zhongguoshiyoudaxuexuekemulu(2019nian9yuegengxin)
序号 | 一级学科代码及名称 | 二级学科 | 授权批次 | 授权类别 | |
1 | 0305 | 马克思主义理论 | 12 | 博士/硕士 一级学科 | |
2 | 0703 | 化学 | 11 | ||
3 | 0708 | 地球物理学 | 12 | ||
4 | 0709 | 地质学 | 10 | ||
5 | 0801 | 力学 | 11 | ||
6 | 0802 | 机械工程 | 11 | ||
7 | 0805 | 材料科学与工程 | 11 | ||
8 | 0807 | 动力工程及工程热物理 | 11 | ||
9 | 0811 | 控制科学与工程 | 12 | ||
10 | 0817 | 化学工程与技术 | 7 | ||
11 | 0818 | 地质资源与地质工程 | 7 | ||
12 | 0820 | 石油与天然气工程 | 7 | ||
13 | 0837 | 安全科学与工程 | D | ||
14 | 01201 | 管理科学与工程 | 11 | ||
15 | 0817Z1 | 化学工程与技术 | 环境化工 | Z | 博士二级 自主设置 |
16 | 0818Z1 | 地质资源与地质工程 | 计算机技术与资源信息工程 | Z | |
17 | 0820Z1 | 石油与天然气工程 | 海洋油气工程 | Z | |
18 | 0202 | 应用经济学 | 11 | 硕士 一级学科 | |
19 | 0301 | 法学 | 11 | ||
20 | 0302 | 政治学 | 10 | ||
21 | 0403 | 体育学 | 11 | ||
22 | 0502 | 外国语言文学 | 11 | ||
23 | 0701 | 数学 | 10 | ||
24 | 0702 | 物理学 | 10 | ||
25 | 0714 | 统计学 | D | ||
26 | 0803 | 光学工程 | 11 | ||
27 | 0808 | 电气工程 | 11 | ||
28 | 0810 | 信息与通信工程 | 10 | ||
29 | 0812 | 计算机科学与技术 | 10 | ||
30 | 0814 | 土木工程 | 11 | ||
31 | 0816 | 测绘科学与技术 | 11 | ||
32 | 0824 | 船舶与海洋工程 | 11 | ||
33 | 0830 | 环境科学与工程 | 10 | ||
34 | 0835 | 软件工程 | D | ||
35 | 1202 | 工商管理 | 10 | ||
36 | 070704 | 海洋科学 | 海洋地质 | 10 | shuoshi erjixueke |
37 | 120401 | 公共管理 | 行政管理 | 11 |
beizhu:
1. 学科点授予批准时间:
第一批:1981.11;第二批:1984.1;第三批:1986.7;第四批:1990.11;第五批:1993.12;第六批:1996.9;第七批:1998.6;第八批:2000.12;第九批:2003.9;第十批:2006.1;第十一批:2011.3;第十二批:2018.3。D表示2011年根据国家新学科目录调整新增。Z表示自主设置博士点,时间为2003年1月,2011年8月重新论证备案。
2. 现有14个博士一级学科,3个自主设置博士学科;32个硕士一级学科,2个硕士二级学科。